
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
PAGAMENTOS AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 15 - ENTRADAS E SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 14 ALMOXARIFADO | 12/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia