
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA FEVEREIRO DE 2024 | 13/03/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO DE 2024 | 13/03/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2024 | 13/03/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 15 ENTRADAS E SAÍDA ALMOXARIFADO JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 14 ALMOXARIFADO JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 11 ENTRADAS E SAÍDAS BENS MÓVEIS JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÃO JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia