
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
LIQUIDAÇÃO JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA JANEIRO DE 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA JANEIRO DE 2024 | 08/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 15 ENTRADAS E SAÍDAS ALMOXARIFADO DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 14 ALMOXARIFADO DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia