
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
TABELA 12 BENS IMÓVEIS DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÃO DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RELAÇÃO RESTOS A PAGAR | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DEZEMBRO 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DA DESPESA DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA DEZEMBRO DE 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÃO DEZEMBRO 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS DEZEMBRO 2023 | 11/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia