
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
TABELA 14 ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 11 ENTRADA BENS MÓVEIS NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÃO NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
MOVIMENTO FINANCEIRO NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DA DESPESA NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES NOVEMBRO 2023 | 10/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia