
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
TABELA 10 DEPRECIAÇÕES OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DIPONIBILIDADES FINANCEIRAS OUTUBRO DE 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO OUTUBRO DE 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia