
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DESPESA OUTUBRO 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2023 | 17/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÕES SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 17 ALMOXARIFADO PERMANENTE SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 16 ALMOXARIFADO PERMANENTE SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 15 ALMOXARIFADO SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 14 ALMOXARIFADO SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia