
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATÉ SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia