
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ANALITICO DESPESA SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA SETEMBRO 2023 | 11/10/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Extrato Aplicações Agosto 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Extrato Agosto 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 11 ENTRADA BENS MOVEIS AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÕES AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 15 ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia