
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
TABELA 14 ALMOXARIFADO INVENTARIO AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATÉ AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia