
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ANALITICO SIMPLIFICADO AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA AGOSTO 2023 | 20/09/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÕES JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 15 ALMOXARIFADO INVENTARIO JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 14 ALMOXARIFADO INVENTARIO JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia