
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÃO JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
B. ELEMENTO DA DESPESA JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
B. DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
B. DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
B. ANALITICO DA DESPESA JANEIRO 2025 | 21/02/2025 | DETALHES ANEXOS | |
INVENTARIO DE BENS MÓVEIS DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia