
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Extrato Aplicações Julho 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Extrato CC Julho 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia