
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ANALITICO DESPESA JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA JULHO 2023 | 17/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EXTRATO APLICAÇÕES JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Extrato CC Junho 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÕES JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 15 ALMOXARIFADO JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 14 ALMOXARIFADO JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia