
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
PAGAMENTOS DE JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES DE JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESA JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA JUNHO 2023 | 11/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia