
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA MAIO 2023 | 19/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
DEPRECIAÇÕES BENS MOVEIS ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS ABRIL 2023 | 12/05/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia