
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIA FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia