
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
INVENTÁRIO BENS IMÓVEIS DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
INVENTARIO ALMOXARIFADO DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR GERAL DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÃO DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVOS DE ENTRADAS E SAIDAS BENS MÓVEIS DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO 2024 | 21/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia