
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ELEMENTO DESPESA JANEIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ANALITICO DESPESAS FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA FEVEREIRO 2023 | 13/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Extrato Janeiro 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÕES BENS MOVEIS JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia