
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ANALITICO DESPESA JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA JANEIRO 2023 | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
DEPRECIAÇÕES DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia