
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Extrato Dezembro 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BENS AQUIRIDOS DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia