
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
EMPENHOS DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA ORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2022 | 08/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
CONCILIAÇÃO BANCARIA NOVEMBRO 2022 | 15/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 11 BENS MOVEIS ADQUIRIDOS e BAIXAS NOVEMBRO 2022 | 15/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 DEPRECIAÇÕES E BAIXAS NOVEMBRO 2022 | 15/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia