
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE DESPESAEXTRAORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2022 | 15/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE POR ELEMENTO DESPESA NOVEMBRO 2022 | 15/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ANALITICO DESPESA NOVEMBRO 2022 | 15/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2022 | 15/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Isolado Conta Contábil Outubro 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Balancete Isolado Conta Corrente Outubro 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
DEPRECIAÇÕES OUTUBRO 2022 TABELA 10 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO TABELA 14 INVENTARIO OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA DE OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia