
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
PAGAMENTOS DE OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES DE OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DA DESPESA OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DE DESPESA DE OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA ANALITICA DE OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia