
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA OUTUBRO 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
DEPRECIAÇOES SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
CONCILIAÇÃO BANCARIA SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia