
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
MINUTA DESPESAS SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATÉ SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DESPESA SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA SETEMBRO 2022 | 14/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia