
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ALMOXARIFADO INVENTARIO ENTRADAS E SAIDAS AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ANALITICO ENTRADAS E SAIDAS AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
DEPRECIAÇÕES AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DESPESAS AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia