
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATÉ AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DESPESA AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
CONCILIAÇÃO BANCARIA JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
DEPRECIAÇÕES DE JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia