
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DAS DESPESAS JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DE JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES DE JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS DE JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia