
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ELEMENTO DESPESA JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DESPESA JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA JULHO 2022 | 11/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA JULHO 2022 | 05/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Extrato Conta Corrente Junho 2022 | 12/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Extrato Aplicações Junho 2022 | 12/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
DEPRECIAÇÕES JUNHO 2022 | 12/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOX MATERIAL PERMANENTE JUNHO 2022 | 12/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS JUNHO 2022 | 12/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA JUNHO 2022 | 12/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia