
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE RECEITAEXTRAORÇAMENTARIA JUNHO 2022 | 12/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
TERMO VERIFICAÇÃO DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS MAIO 2022 | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BENS IMOVEIS | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE ENTRADAS E SAIDAS MAIO 2022 | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE MAIO 2022 | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ANALITICO ENTRADAS E SAIDAS MAIO 2022 | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO ENTRADAS E SAIDAS MAIO 2022 | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ALMOXARIFADO SALDO ESTOQUE MAIO 2022 | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES MAIO 2022 | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO MAIO 2022 | 13/06/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia