
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ELEMENTO DE DESPESA ABRIL 2022 | 09/05/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ANALITICO DESPESA ABRIL 2022 | 09/05/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA ABRIL 2022 | 09/05/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
APLICAÇÕES ATE MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DESPESAS MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia