
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RESTOS A PAGAR ATE MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ANALITICO DESPESA MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA MARÇO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIVRO CAIXA FEVEREIRO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO FEVEREIRO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DESPESAS FEVEREIRO 2022 | 12/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia