
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
EMPENHOS NOVEMBRO 2024 | 10/12/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2024 | 10/12/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2024 | 10/12/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2024 | 10/12/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA NOVEMBRO 2024 | 10/12/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCENTE ELEMENTO DA DESPESA NOVEMBRO 2024 | 10/12/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 12 INVENTARIO BENS IMOVEIS OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 INVENTÁRIO BENS MÓVEIS OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
SALDO ALMOXARIFADO OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia