
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
PAGAMENTOS JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÕES JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
MINUTA DESPESAS JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR ATE JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DESPESA JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
ANALITICO DESPESAS JANEIRO 2022 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia