
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RESTOS A PAGAR OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS OUTUBRO 2024 | 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
LIQUIDAÇÃO OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
INVENTÁRIO ALMOXARIFADO OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA OUTUBRO 2024 | 11/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia