
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
SALDO ALMOXARIFADO SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR SETEMBRO DE 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
LIQUIDAÇÃO SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
EMPENHOS SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
INVENTARIO BENS MÓVEIS SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
INVENTARIO BENS IMÓVEIS SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
INVENTÁRIO ALMOXARIFADO SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia