
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ELEMENTO DA DESPESA SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA SETEMBRO DE 2024 | 09/10/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 16 ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 14 ALMOXARIFADO AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 12 INVENTARIO BENS IMOVEIS AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
TABELA 10 - INVENTARIO BENS MOVEIS AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO AGOSTO 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS | |
RESTOS A PAGAR AGOSTO DE 2024 | 17/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia